The present study observed that PON1 activity and coagulation biomarkers show no association with thrombin generation parameters but an inverse correlation with D-dimer plasma concentration
Titolo: | PON1 activity and coagulation biomarkers: no association with thrombin generation parameters but an inverse correlation with D-dimer plasma concentration | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The present study observed that PON1 activity and coagulation biomarkers show no association with thrombin generation parameters but an inverse correlation with D-dimer plasma concentration | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/476106 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.