Coarse particulate matter air pollution is associated with an increased Emergency Department access rate for venous thromboembolism.
Titolo: | Emergency department access rate for venous thromboembolism, cardiovascular and pulmonary disease in relationship with the coarse and fine particulate matter air pollution. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Coarse particulate matter air pollution is associated with an increased Emergency Department access rate for venous thromboembolism. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/433150 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.