Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 96
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Dispositivo di seduta mobile | 2-dic-2020 | Mazzocco, Giuliano; Picelli, Alessandro; Smania, Nicola |
PHYTOCOMPLEX AND EXTRACT OF A MERISTEMATIC CELL LINE SELECTED FROM A PLANT BELONGING TO THE GENUS ROSA | 25-nov-2020 | Sgaravatti, Elena; Pressi, Giovanna; Guzzo, Flavia |
PHYTOCOMPLEX AND EXTRACT OF MERISTEMATIC CELL LINE SELECTED FROM DAUCUS CAROTA SATIVA | 25-nov-2020 | Sgaravatti, Elena; Pressi, Giovanna; Guzzo, FLAVIA |
PHYTOCOMPLEX AND SELECTED EXTRACT OF A MERISTEMATIC CELL LINE OF A PLANT BELONGING TO THE GENUS MELISSA | 25-nov-2020 | Sgaravatti, Elena; Pressi, Giovanna; Guzzo, Flavia |
PHYTOCOMPLEX AND EXTRACT OF A MERISTEMATIC CELL LINE SELECTED FROM ECHINACEA PURPUREA | 25-nov-2020 | Sgaravatti, Elena; Pressi, Giovanna; Guzzo, Flavia |
Method and apparatus for increasing field of view in cone-beam computerized tomography acquisition | 20-nov-2020 | Menegaz, Gloria; Morsiani, Roberto; Rivalta, Bruno; Sandri, Carlo; Simonetti, Flavio |
European Patent Application | 20-nov-2020 | Sandri, Carlo; Menegaz, Gloria; Simonetti, Flavio; Morsiani, Roberto; Rivalta, Bruno |
COMPOSITION FOR USE IN THE TREATMENT AND/OR IMPROVEMENT OF SLEEP AND MOOD DISORDERS | 8-nov-2020 | Pane, Marco; Amoruso, Angela; Fiorio, Mirta; Marotta, Angela; Felis, Giovanna; Del Casale, Antonio |
HIGHLY POLYMORPHIC AND MODULAR EXTRAGENIC (H.P.M.E.) MARKERS WITHIN SPECIFIC TAXA OF MICROORGANISMS AND USE THEREOF FOR THEIR DIFFERENTIATION, IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION | 8-nov-2020 | Fracchetti, Fabio; Torriani, Sandra; Del Casale, Antonio; Felis, Giovanna |
Nanostructuras multifuncionales como agentes de diagnosis trimodal mri-oi-spect. Multifunctional nanostructured lusinga tri-modal diagnosis agents ( MRI-OI-SPECT). P200931146 | 29-gen-2020 | Dominguez Vera Jose Manuel, ; Galvez Rodriguez Natividad, ; Fernandez Lopez Belen, ; Valero Romero Elsa, ; Boschi, Federico; Calderan, Laura; Marzola, Pasquina; Calvino Gomez Jose Juan, ; Hungria Hernandez Ana, B; Cuesta Martos Rafael, |
Multi-layered particles | 21-nov-2018 | Zoccatelli, Gianni; Vakarelova, Martina; Zanoni, Francesca; Chignola, Roberto |
MONOCLONAL ANTIBODY FOR DIAGNOSING CHRONIC MYELOID LEUKEMIA | 14-dic-2016 | Claudio Sorio: 40%; Dr. Nader Al-Dewik: 20%, Dr. Abdel Daem Mohamed Yassin: 20%, Dr. Marzia Vezzalini: 10%, Dr. Andrea Mafficini: 10% |
Analytical method for the identification of at least one glycoform of the transferrin protein | 14-set-2016 | De Palo, E. F; Tagliaro, Franco; Sorio, Daniela; Bortolotti, Federica |
Metodo analitico per l'identificazione di almeno una glicoforma della proteina transferrina | 14-set-2016 | Elio Franco De Palo; Franco Tagliaro; Daniela Sorio; Federica Bortolotti |
MODULATORS OF PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE AND USES THEREOF | 9-mar-2016 | De Franceschi, Lucia; Carlo, Laudanna; Leuvas, Therapeutics |
Method and apparatus to increase the field of view in a cone beam computerized tomography acquisition | 14-feb-2016 | Menegaz, Gloria; Morsiani, Roberto; Rivalta, Bruno; Sandri, Carlo; Simonetti, Flavio |
sistema per la gestione di energia in almeno un edificio e relativo metodo | 12-nov-2015 | Tomazzoli, Claudio |
apparecchiatura per la gestione di informazioni pubblicitarie | 27-mag-2015 | G.Farello; L. Simonini; C.Tomazzoli |
Use of Calcilytic drugs as a pharmacological approach to the treatment and prevention of Alzheimer's Disease, Alzheimer's disease-related disorder, and down's syndrome neuropathies | 27-mag-2015 | Ilaria Dal Prà; Anna Chiarini; Ubaldo Armato |
Effetto anti-infiammatorio del miglustat su cellule dell'epitelio bronchiale | 27-mag-2015 | DECHECCHI MC; BORGATTI M; TAMANINI A; LAMPRONTI I; NICOLIS E; MANCINI I; BEZZERRI V; MAZZI P; RIZZOTTI P; BERTON G; GAMBARI R; CABRINI G |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 96
Scopri
Per tipologia
- 96 05 Brevetto
Data di pubblicazione
- 32 2010 - 2019
- 58 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999
Keywords
- 5 CdTe
- 5 regenerative medicine
- 5 vino
- 4 biomarker
- 4 tissue engineering
- 4 wine
- 3 adhesion
- 3 arginase
- 3 cancer
- 3 food components
- successivo >
Accesso al fulltext
- 90 no fulltext
- 4 restricted
- 2 reserved