Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 545
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Chemical analyses of an Iron age floor deposit at Rotzo (Vicenza, Italy) | 21-ott-2020 | Migliavacca, M.; Pizzeghello, D. Ertani A.; Nardi, S. |
Warmth-blindness: a tool to promote safe in-group selection | 19-giu-2020 | Giorgia, Ponsi; Scandola, Michele; Aglioti Salvatore, Maria; Panasiti Maria, Serena |
CRISPRitz: rapid, high-throughput, and variant-aware in silico off-target site identification for CRISPR genome editing | 1-giu-2020 | Cancellieri, Samuele; C Canver, Matthew; Bombieri, Nicola; Giugno, Rosalba; Pinello, Luca |
A challenging case of fever of unknown origin (FUO) | 1-mag-2020 | CALABRIA, STEFANO; VENCATO, ELISA; RUZZENENTE, Andrea; CARLO, AGOSTINI; GUIDO, ARCARO; FABIO, MISEROCCHI |
Visual Assessments of Functional Maps | 21-apr-2020 | Melzi, S.; Marin, R.; Musoni, P.; Castellani, U.; Tarini, M. |
Potential antecedents of Pro-Environmental Behaviours: A pilot study for an integrative model. | 25-mar-2020 | Menardo, E.; Brondino, M.; Pasini, M. |
Perihilar and distal extrahepatic cholangiocarcinomas show different genetic profiles but share MYC copy gain and TP53 mutation as independent poor prognostic markers | 24-feb-2020 | Simbolo, M; Mafficini, A; Vicentini, C; Ruzzenente, A; Rusev, B; Brunelli, M; Pedron, S; Bertuzzo, F; Barbi, S; Fassan, M; Corbo, V; Bagante, F; Turri, G; Luchini, C; Lawlor, R; Guglielmi, A; Bassi, C; Scarpa, A |
Altered iron parameters and hepcidin levels in a general population: lesson from the CHRIS study | 12-feb-2020 | Busti, Fabiana; Castagna, Annalisa; Marchi, Giacomo; Olivieri, Oliviero; Pramstaller, Peter; Girelli, Domenico |
La prevenzione delle infezioni da Mycobacterium chimaera associate ad interventi chirurgici con utilizzo dei dispositivi Heater Cooler Units (HCU): il monitoraggio ambientale svolto dal Laboratorio di Igiene dell’Università di Verona | 27-gen-2020 | Sembeni, S; Nicolis, M; Bovo, C; Ghirlanda, G; Bercelli, F; Zanoni, M; Bonato, F; Carli, A; Saia, M; Tardivo, S; Poli, A; Majori, S |
Studiare la regione HLA negli esomi | 23-gen-2020 | Locatelli, Elena; Patuzzo, Cristina; MORON DALLA TOR, Lucas; Veschetti, Laura; Mori, Antonio; Trabetti, Elisabetta; Zipeto, Donato; Malerba, Giovanni |
Analyzing BioRad-Illumina Single Cell RNA-Seq data with open source tools | 5-dic-2019 | MORON DALLA TOR, Lucas; Patuzzo, Cristina; Deiana, Michela; Cheri, Samuele; Veschetti, Laura; Castellucci, Monica; Griggio, Francesca; Valenti, Maria Teresa; Trabetti, Elisabetta; Malerba, Giovanni |
Il linguaggio delle mamme dei bambini con sordità prima e dopo l'attivazione dell'impianto: uno studio longitudinale. | 30-set-2019 | MORELLI, MARIKA; Guerzoni, Letizia; Cuda, Domenico; LAVELLI, Manuela; Majorano, Marinella |
Translation and psychometric evaluation of the Regulation Emotion Systems Survey - Italian version | 23-ago-2019 | Meneghini, Anna Maria; Colledani, Daiana; Carbon, Gaia; De France, Kalee; Hollenstein, Tom |
Haemodialysis treatment in uremic patients: investigation of the correlation between depression, reward system and chronic fatigue | 8-ago-2019 | De Filippis, Daniela; Bossola, Maurizio; Gatti, Laura; Angioletti, Laura; David Sabogal Rueda, Miguel; Vulpio, Carlo; Naticchia, Alessandro; Gambaro, Giovanni; Balconi, Michela |
Antitumor effect of Onconase in A375 melanoma cell line. A proteomic analysis. | 2-lug-2019 | Raineri, Alice; Prodomini, Sara; Fasoli, Sabrina; Brandi, Jessica; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio; Cecconi, Daniela; Gotte, Giovanni; Menegazzi, Marta Vittoria |
The modularity of peripersonal space representations: the influence of the vision and tactile sensation on different body parts | 1-lug-2019 | Facchetti, Stefania; Agostini, Giulia; Beccherle, Maddalena; Scandola, Michele |
Bayesian Multilevel Single Case model (BMSC): a new approach to single case statistical analysis that allows to test the null and the alternative hypotheses | 1-lug-2019 | Scandola, Michele; Romano, Daniele |
Crafting the university experience. Application of job crafting theory to train students through behavioral change. | 3-giu-2019 | Tommasi, Francesco; Costantini, Arianna; Cortese, Claudio; Fiorin, Monica; Ceschi, Andrea; Sartori, Riccardo |
Use of synthetic cannabinoids to cheat the toxicological screenings | 8-mag-2019 | Gottardo, Rossella; Bertaso, Anna; Musile, Giacomo; Tagliaro, Franco |
DOES SURPRISE INCREASE AROUSAL WHICH AFFECTS PLEASANTNESS? | 28-mar-2019 | Pasini, M.; Brondino, M.; Nasar, J. L. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 545
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 1 In corso di stampa
- 427 2010 - 2019
- 103 2000 - 2009
- 13 1990 - 1999
- 1 1984 - 1989
Per editore
Rivista
Keywords
Accesso al fulltext
- 466 no fulltext
- 65 open
- 9 restricted
- 5 reserved