Results of IR reflectography and 3D survey on the Vergine delle Rocce, by Leonardo, done upon request of the National Gallery of London (UK), in collaboration with the Opificio delle Pietre Dure. This MOLAB access is an example of the importance of the joint effort of scientists and conservators for the advancement in common knowledge.
Titolo: | Italian diagnostics for a European project | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Abstract: | Results of IR reflectography and 3D survey on the Vergine delle Rocce, by Leonardo, done upon request of the National Gallery of London (UK), in collaboration with the Opificio delle Pietre Dure. This MOLAB access is an example of the importance of the joint effort of scientists and conservators for the advancement in common knowledge. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/627192 | |
ISBN: | 9788086246291 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.