We carried out a performance analysis of imaging devices for IR reflectography by relating quantitative parameters of image quality as MTF, response sensitivity, and noise to reflectographic result on paintings. CCD array camera and InGaAs IR point scanner are analyzed and compared as example.
Titolo: | Performance analysis of imaging systems for NIR reflectography | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Abstract: | We carried out a performance analysis of imaging devices for IR reflectography by relating quantitative parameters of image quality as MTF, response sensitivity, and noise to reflectographic result on paintings. CCD array camera and InGaAs IR point scanner are analyzed and compared as example. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/627184 | |
ISBN: | 9785757703336 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.