Heart rate at rest is controlled by cardiovascular reflexes around an average value, although successive heart beats do not have constant duration. There is therefore a spontaneous variability than can be studied on the time domain, as well as on the frequency domain.
Titolo: | Effects of induced whole body oscillations on cardiovascular variables | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Heart rate at rest is controlled by cardiovascular reflexes around an average value, although successive heart beats do not have constant duration. There is therefore a spontaneous variability than can be studied on the time domain, as well as on the frequency domain. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/620751 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.