ABSTRACT Two-dimensional Fourier transform electronic spectroscopy is employed to investigate quantum beating in the major light-harvestingcomplex II. Long-lived excitonic coherence is observed for the first time in a higher plant system between two different typesof chlorophyll molecules.
Titolo: | Observation of Quantum Coherence in Light-Harvesting Complex II by Two-Dimensional Electronic Spectroscopy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Abstract: | ABSTRACT Two-dimensional Fourier transform electronic spectroscopy is employed to investigate quantum beating in the major light-harvestingcomplex II. Long-lived excitonic coherence is observed for the first time in a higher plant system between two different typesof chlorophyll molecules. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/477021 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.