Ischemia modified albumin (IMA), as measured using the albumin cobalt binding test, is currently the most promising biomarker for early detection of ischemia before the onset of irreversible cardiac injury. The aim of the study was to evaluate a possible association between IMA values and gynecologic malignancy.
Titolo: | Ischemia modified albumin in gynecologic malignancies | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Abstract: | Ischemia modified albumin (IMA), as measured using the albumin cobalt binding test, is currently the most promising biomarker for early detection of ischemia before the onset of irreversible cardiac injury. The aim of the study was to evaluate a possible association between IMA values and gynecologic malignancy. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/430374 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.