The aim of MATE study is to demonstrate that the total number of atrial arrhythmia episodes is significantly reduced when combining an optimal atrioventricular delay with HRV mode switching algorithm in comparison with standrd pacing and nominal atrioventricular delay.
Titolo: | Atrial tachyarrythmias and atrioventricular delay optimization: the MATE study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The aim of MATE study is to demonstrate that the total number of atrial arrhythmia episodes is significantly reduced when combining an optimal atrioventricular delay with HRV mode switching algorithm in comparison with standrd pacing and nominal atrioventricular delay. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/21043 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.