Dai dati di farmacocinetica ottenuti in questo lavoro si conferma che la somministrazione bisettimanale di dapsone è in grado di determinare concentrazioni microbiologicamente attive nel tempo
Titolo: | Valutazione della compliance al dapsone (DDS) in pazienti in profilassi per PCP. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Abstract: | Dai dati di farmacocinetica ottenuti in questo lavoro si conferma che la somministrazione bisettimanale di dapsone è in grado di determinare concentrazioni microbiologicamente attive nel tempo | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/20512 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.