This paper presents a formal analysis on the power consumption of BIST architectures composed of primitive-polynomial LFSRs connected to a combinational CUT. An exact power characterization of all primitive-polynomial LFSRs has been identified, since interesting invariant properties have been discovered.
Titolo: | Power Characterization of LFSRs | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Abstract: | This paper presents a formal analysis on the power consumption of BIST architectures composed of primitive-polynomial LFSRs connected to a combinational CUT. An exact power characterization of all primitive-polynomial LFSRs has been identified, since interesting invariant properties have been discovered. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/15467 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.