intra-patients observation of MR imaging of FNH after injection of Gd-BOPTA and SPIO contrast media, respectively. Gd-BOPTA gives more informations on the benign nature of FNH.
Titolo: | MR imaging of FNH with Gd-BOPTA and SPIO: A comparison | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Rivista: | ||
Abstract: | intra-patients observation of MR imaging of FNH after injection of Gd-BOPTA and SPIO contrast media, respectively. Gd-BOPTA gives more informations on the benign nature of FNH. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/12448 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.