Percutaneous ventricular-assistance by Impella (IMP) represents an emerging strategy to manage patients with reduced left-ventricular (LV) ejection-fraction (EF) undergoing percutaneous-coronary-intervention (PCI). The hemodynamic behave during IMP-protected PCI has been scarcely investigated.
Titolo: | Hemodynamics and its predictors during Impella-protected PCI in high risk patients with reduced ejection fraction | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Percutaneous ventricular-assistance by Impella (IMP) represents an emerging strategy to manage patients with reduced left-ventricular (LV) ejection-fraction (EF) undergoing percutaneous-coronary-intervention (PCI). The hemodynamic behave during IMP-protected PCI has been scarcely investigated. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/991056 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.