Gender differences in the prevalence and detection of depressive and anxiety disorders in general health care settings / Gater R.; Tansella M.; Korten A.; Tiemens B.G.; Mavreas V.G.; Olatawura M.O.. - In: ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY. - ISSN 0003-990X. - 55(1998), pp. 405-413.
Titolo: | Gender differences in the prevalence and detection of depressive and anxiety disorders in general health care settings | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Gender differences in the prevalence and detection of depressive and anxiety disorders in general health care settings / Gater R.; Tansella M.; Korten A.; Tiemens B.G.; Mavreas V.G.; Olatawura M.O.. - In: ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY. - ISSN 0003-990X. - 55(1998), pp. 405-413. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/8124 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.