L'articolo affronta il tema dell'abbinamento di dati da fonti di diversa natura, amministrativa e campionaria, disponibili a livello locale.
Titolo: | L’abbinamento dei dati da fonti diverse: una proposta per integrare dati amministrativi e campionari a livello locale | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Abstract: | L'articolo affronta il tema dell'abbinamento di dati da fonti di diversa natura, amministrativa e campionaria, disponibili a livello locale. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/667163 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.