Questa ricerca analizza e misura come si modificano le performance aziendali a seguito degli investimenti di private equity in un'area economico territoriale delimitata. L'obiettivo del lavoro è di comprendere se gli investimenti di private equity impattano sulle voci di bilancio relative alla profittabilità e se permettono ai vari business di crescere e di diventare più efficienti.
Titolo: | Qual è l'impatto degli investimenti di private equity sulle performance economiche e sulla crescita delle imprese in un'economia locale? | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Questa ricerca analizza e misura come si modificano le performance aziendali a seguito degli investimenti di private equity in un'area economico territoriale delimitata. L'obiettivo del lavoro è di comprendere se gli investimenti di private equity impattano sulle voci di bilancio relative alla profittabilità e se permettono ai vari business di crescere e di diventare più efficienti. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/598551 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
02_Chesini-Giaretta_n%20%203-2013[1].pdf | Documento in Post-print | ![]() | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.