The performances of seven IMMULITE 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics) TORCH assays were evaluated in comparison with the ETI-MAX 3000 (DiaSorin) TORCH assays. The two systems demonstrated good agreement and both with respect to sensitivity, specificity, and PPV, can be used with confidence for TORCH prenatal screening.
Titolo: | Performance characteristics of current-generation IMMULITE(R) 2000 TORCH assays. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The performances of seven IMMULITE 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics) TORCH assays were evaluated in comparison with the ETI-MAX 3000 (DiaSorin) TORCH assays. The two systems demonstrated good agreement and both with respect to sensitivity, specificity, and PPV, can be used with confidence for TORCH prenatal screening. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/480553 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.