Il saggio analizza lo sviluppo industriale delle regioni appartenenti alla "Terza Italia" collegandolo alle politiche di svaliutazione seguite dall'Italia nel decennio 1970
Titolo: | Tasso di cambio e struttura dell'industria: il caso dell'economia periferica negli anni '70 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1986 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Il saggio analizza lo sviluppo industriale delle regioni appartenenti alla "Terza Italia" collegandolo alle politiche di svaliutazione seguite dall'Italia nel decennio 1970 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/478769 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.