Photoluminescence properties of silicon nanocrystals embedded in five different oxide matrices are analyzed. Samples are silicon rich oxide and oxynitride produced by PECVD and ion implantation and crystalline and amorphous aluminum oxide implanted with silicon.
Titolo: | Dielectric matrix influence on the photoluminescence properties of silicon nanocrystals | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Photoluminescence properties of silicon nanocrystals embedded in five different oxide matrices are analyzed. Samples are silicon rich oxide and oxynitride produced by PECVD and ion implantation and crystalline and amorphous aluminum oxide implanted with silicon. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/477095 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.