In primary ciliary dyskinesia (PCD) lung damage is usually evaluated by high-resolution CT (HRCT). To evaluate whether HRCT abnormalities and Pseudomonas aeruginosa infection were better predicted by spirometry or plethysmography.
Titolo: | Evaluation of pulmonary disease using static lung volumes in primary ciliary dyskinesia. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In primary ciliary dyskinesia (PCD) lung damage is usually evaluated by high-resolution CT (HRCT). To evaluate whether HRCT abnormalities and Pseudomonas aeruginosa infection were better predicted by spirometry or plethysmography. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/465543 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.