Luminescence spectra of Cr3+ ions, contained in traces in some mixed sodium-cadmium β-alumina crystals, were taken at temperatures of 82 and 300 K. Linewidths and lifetimes of luminescence spectra are measured as a function of crystal composition over a wide range of sodium-to-cadmium ratios. The results provide a new confirmation of the cation distribution model, recently postulated to account for ionic conductivity and Raman data.
Titolo: | LUMINESCENCE OF CR-3+ IONS IN MIXED NA+-CD-2+ BETA-ALUMINA CRYSTALS | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1986 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Luminescence spectra of Cr3+ ions, contained in traces in some mixed sodium-cadmium β-alumina crystals, were taken at temperatures of 82 and 300 K. Linewidths and lifetimes of luminescence spectra are measured as a function of crystal composition over a wide range of sodium-to-cadmium ratios. The results provide a new confirmation of the cation distribution model, recently postulated to account for ionic conductivity and Raman data. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/434784 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.