Elastin has been studied by CD in different organic sol vents/water mixtures in order to establish the effect of the solvents on the structural uroperties of the protein. The effect of pH and temperature was also investigated.
Titolo: | Conformational features and cationic binding of alfa- elastin | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1977 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Elastin has been studied by CD in different organic sol vents/water mixtures in order to establish the effect of the solvents on the structural uroperties of the protein. The effect of pH and temperature was also investigated. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/430160 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.