In a previous study, we have shown that the level of exhaled nitric oxide (NO) (ENO) represents a sensitive and promptly modifiable marker to monitor antigen exposure in mite-sensitized asthmatic children. This study aimed to determine whether the actual level of exposure to house-dust-mite (HDM) antigen can influence the magnitude of ENO reduction after antigen avoidance in a group of allergic asthmatic children.
Titolo: | Exhaled NO reduced on allergen avoidance. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In a previous study, we have shown that the level of exhaled nitric oxide (NO) (ENO) represents a sensitive and promptly modifiable marker to monitor antigen exposure in mite-sensitized asthmatic children. This study aimed to determine whether the actual level of exposure to house-dust-mite (HDM) antigen can influence the magnitude of ENO reduction after antigen avoidance in a group of allergic asthmatic children. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/429177 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.