Very low birth weight was associated with reduced renal volumes and aminoglycosides administration at birth to an increased 1microglobulin excretion at follow up.
Titolo: | Risk factors in preterm infants for chronic renal damage at a later age | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Very low birth weight was associated with reduced renal volumes and aminoglycosides administration at birth to an increased 1microglobulin excretion at follow up. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/428138 | |
Appare nelle tipologie: | 01.05 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.