Visual evoked potentials were studied in 30 insulin-dependent diabetic children and adolescents. Thirty percent of the subjects had evidence of significant abnormalities. No correlation was found between visual evoked potentials and age, duration of diabetes, metabolic control, and retinopathy.
Titolo: | Visual evoked potentials in diabetic children and adolescents | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1984 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Visual evoked potentials were studied in 30 insulin-dependent diabetic children and adolescents. Thirty percent of the subjects had evidence of significant abnormalities. No correlation was found between visual evoked potentials and age, duration of diabetes, metabolic control, and retinopathy. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/4105 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.