effetti su composizione di latte artificiale in bambino determina aumento di componenti aerobie gramnegative, diminuzione di lattobacilli e bifidobatteri
Titolo: | Qualitative and quantitative composition of the faecal flora of neonates fed different milks. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1975 | |
Rivista: | ||
Abstract: | effetti su composizione di latte artificiale in bambino determina aumento di componenti aerobie gramnegative, diminuzione di lattobacilli e bifidobatteri | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/20606 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.