Relaxation Studies of Carbonyl Rhenium Clusters: 13C NMR Study of the Properties of the Unsaturated Anion [Re3(m-H)4(CO)9(NCMe)]- at Low Temperature
Titolo: | Relaxation Studies of Carbonyl Rhenium Clusters. Part 3. 13C NMR Study of the Properties of the Unsaturated Anion [Re3(m-H)4(CO)9(NCMe)]- at Low Temperature | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1987 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Relaxation Studies of Carbonyl Rhenium Clusters: 13C NMR Study of the Properties of the Unsaturated Anion [Re3(m-H)4(CO)9(NCMe)]- at Low Temperature | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/15593 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.