[Polygraphic studies in ischemic heart disease. Correlation with the findings of left cineventriculography] / G. P. Trevi; A. Caobelli; F. Bortolini; P. Benussi; I. Sheiban; A. Marano. - In: BOLLETTINO, DELLA SOCIETA ITALIANA DI CARDIOLOGIA. - ISSN 0037-878X. - 21(1976), pp. 989-99.
Titolo: | [Polygraphic studies in ischemic heart disease. Correlation with the findings of left cineventriculography] | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1976 | |
Rivista: | ||
Citazione: | [Polygraphic studies in ischemic heart disease. Correlation with the findings of left cineventriculography] / G. P. Trevi; A. Caobelli; F. Bortolini; P. Benussi; I. Sheiban; A. Marano. - In: BOLLETTINO, DELLA SOCIETA ITALIANA DI CARDIOLOGIA. - ISSN 0037-878X. - 21(1976), pp. 989-99. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/1280 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.