Si tratta della sintesi di una lezione per lo schema Jean Monnet dove si mettono in evidenza le principali caratteristiche demografiche degli Stati dell'Europa e del Nord Africa e confinanti con il Mediterraneo. Questo testo dà un segnale con un certo anticipo di un processo che si sarebbe sviluppato successivamente di emigrazione/fuga da paesi con un esubero di popolazione giovanile, almeno relativamente alla situazione italiana già allora preoccupante.
Titolo: | Andamento demografico Europeo: differenziazioni e prospettive evolutive con particolare riguardo alla pressione demografica circostante | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Abstract: | Si tratta della sintesi di una lezione per lo schema Jean Monnet dove si mettono in evidenza le principali caratteristiche demografiche degli Stati dell'Europa e del Nord Africa e confinanti con il Mediterraneo. Questo testo dà un segnale con un certo anticipo di un processo che si sarebbe sviluppato successivamente di emigrazione/fuga da paesi con un esubero di popolazione giovanile, almeno relativamente alla situazione italiana già allora preoccupante. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/9582 | |
ISBN: | 9788813208325 | |
Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.