Basandosi sulla necessità di disporre di indici di divario regionale su diversi caratteri [(CV), Entropia di Shannon secondo il modello di Theil (T), R del Gini ], per confronti di tipo internazionale, l'A. propone una simulazione effettuata con successivi accorpamenti di regioni di in macrozone per vedere l'effetto che si determina sugli indici in questione e ne propone potenzialità applicative.
Titolo: | Critical Observations on the functionality of certain regional inequality indicators relating to economic and demographic variables: analysis by simulation | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Abstract: | Basandosi sulla necessità di disporre di indici di divario regionale su diversi caratteri [(CV), Entropia di Shannon secondo il modello di Theil (T), R del Gini ], per confronti di tipo internazionale, l'A. propone una simulazione effettuata con successivi accorpamenti di regioni di in macrozone per vedere l'effetto che si determina sugli indici in questione e ne propone potenzialità applicative. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/9567 | |
ISBN: | 9788813173784 | |
Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.