Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Risk that an observed cluster of price jumps has not yet exhausted: performance of an estimate on simulated data | 6-ago-2021 | Mancini, Cecilia |
bmscstan: Bayesian Multilevel Single Case Models using 'Stan' | 8-ott-2020 | Scandola, Michele |
The fontsize package. | 7-apr-2020 | VALBUSA, Ivan |
The "suftesi" document class | 22-mar-2018 | Valbusa, Ivan |
The biblatex-philosophy bundle | 22-mar-2018 | Valbusa, Ivan |
MONITORAGGIO, GESTIONE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO | 17-gen-2017 | Porru Stefano; Arici Cecilia; Carè Marco |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6