Presnetazione analitica dei modleli di protezione sociale attivi nelle diverse regionai italiane e loro correlazione con le dimensioni strutturali della popolazione e del mercato del lavoro. Analisi di cluster
Titolo: | Il Welfare State italiano come sistema di protezione sociale: la sua articolazione regionale | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1983 | |
Abstract: | Presnetazione analitica dei modleli di protezione sociale attivi nelle diverse regionai italiane e loro correlazione con le dimensioni strutturali della popolazione e del mercato del lavoro. Analisi di cluster | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/429164 | |
Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.