l'amplificazione del DNA mediante PCR è stata utilizzata con successo nello studio delle infezioni di HCMV in pazienti immunocompromessi dimsotrando una maggiore sensibilità rispetto alle metodiche immunologiche.
Titolo: | Quantificazione del DNA di citomegalovirus umano (HCMV) nei leucociti di pazienti immunocompromessi mediante polymerase chain reaction | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1990 | |
Abstract: | l'amplificazione del DNA mediante PCR è stata utilizzata con successo nello studio delle infezioni di HCMV in pazienti immunocompromessi dimsotrando una maggiore sensibilità rispetto alle metodiche immunologiche. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/428819 | |
Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.