Sfoglia per Rivista IEEE ACCESS
Enabling Service-oriented Manufacturing through Architectures, Models and Protocols
2024-01-01 Gaiardelli, Sebastiano; Spellini, Stefano; Panato, Marco; Tadiello, Carlo; Lora, Michele; Cheng, Dong Seon; Fummi, Franco
Enhancing Safety and Privacy in Industry 4.0: The ICE Laboratory Case Study
2024-01-01 Cunico, Federico; Aldegheri, Stefano; Avogaro, Andrea; Boldo, Michele; Bombieri, Nicola; Capogrosso, Luigi; Caputo, Ariel; Carra, Damiano; Centomo, Stefano; Cheng, Dong Seon; Cinquetti, Ettore; Cristani, Marco; Marchi, Mirco De; Demrozi, Florenc; Emporio, Marco; Fummi, Franco; Geretti, Luca; Germiniani, Samuele; Giachetti, Andrea; Girella, Federico; Martini, Enrico; Menegaz, Gloria; Muijs, Niek; Paci, Federica; Panato, Marco; Pravadelli, Graziano; Quintarelli, Elisa; Siviero, Ilaria; Storti, Silvia Francesca; Tadiello, Carlo; Turetta, Cristian; Villa, Tiziano; Zannone, Nicola; Quaglia, Davide
FeLebrities: A User-Centric Assessment of Federated Learning Frameworks
2023-01-01 Riviera, Walter; Boscolo Galazzo, Ilaria; Menegaz, Gloria
Formal Quantitative Tolerance of Cyber-Physical Systems Under Periodic Attacks
2026-01-01 Xiang, Jian; Tini, Simone; Lanotte, Ruggero; Merro, Massimo
General-Purpose Languages for Blockchain Smart Contracts Development: A Comprehensive Study.
2024-01-01 Olivieri, Luca; Arceri, Vincenzo; Chachar, Badaruddin; Negrini, Luca; Tagliaferro, Fabio; Spoto, Fausto; Ferrara, Pietro; Cortesi, Agostino
Graph Laplacian-Improved Convolutional Residual Autoencoder for Unsupervised Human Action and Emotion Recognition
2022-01-01 Paoletti, Giancarlo; Beyan, Cigdem; Del Bue, Alessio
High-precision biomedical binary relation extraction system
2020-01-01 Ramponi, A.; Giampiccolo, S.; Tomasoni, D.; Priami, C.; Lombardo, R.
High-Precision Biomedical Relation Extraction for Reducing Human Curation Efforts in Industrial Applications
2020-01-01 Ramponi, Alan; Giampiccolo, Stefano; Tomasoni, Danilo; Priami, Corrado; Lombardo, Rosario
Human Activity Recognition using Inertial, Physiological and Environmental Sensors: A Comprehensive Survey
2020-01-01 Demrozi, Florenc; Pravadelli, Graziano; Bihorac, Azra; Rashidi, Parisa
ICT-Based Solutions for Alzheimer’s Disease Care: A Systematic Review
2024-01-01 Ali, Muhammad Toqeer; Turetta, Cristian; Demrozi, Florenc; Pravadelli, Graziano
Machine Learning Unveils System-Level Signatures of Integrated Motor–Non-Motor Dysfunction in Parkinson’s Disease during Telerehabilitation
2026-01-01 Pepa, Lucia; Capecci, Marianna; Antoniello, Antonia; Spalazzi, Luca; Baldini, Nicolò; Andrenelli, Elisa; Gandolfi, Marialuisa; Bonardi, Giulia; Tinazzi, Michele; Gabriella Ceravolo, Maria
A Machine Learning-Oriented Survey on Tiny Machine Learning
2024-01-01 Capogrosso, Luigi; Cunico, Federico; Cheng, Dong Seon; Fummi, Franco; Cristani, Marco
MATE: A Methodology for Connecting Automatic Test Equipment in Industry 4.0
2026-01-01 Biondani, F.; Tosoni, F.; Dall'Ora, N.; Fraccaroli, E.; Cheng, D. S.; Fummi, F.
Modeling Incomplete Procedural Contracts with Blockchain-based Enforceable Business Processes
2026-01-01 Migliorini, Sara; Gambini, Mauro; Paternolli, Veronica; Preda, Mila Dalla
Semantic Parsing for Aspect-Based Sentiment Analysis
2025-01-01 Aqeel, Muhammad; Setti, Francesco
Speech Impairment in Parkinson's Disease: Acoustic Analysis of Unvoiced Consonants in Italian Native Speakers
2021-01-01 Amato, Federica; Borzi, Luigi; Olmo, Gabriella; Artusi, Carlo Alberto; Imbalzano, Gabriele; Lopiano, Leonardo
A Systematic Literature Review on Mining LTL Specifications
2025-01-01 Germiniani, Samuele; Nicoletti, Daniele; Pravadelli, Graziano
Unleashing the Transferability Power of Unsupervised Pre-Training for Emotion Recognition in Masked and Unmasked Facial Images
2023-01-01 Dinca, Moreno; Beyan, Cigdem; Niewiadomski, Radoslaw; Barattin, Simone; Sebe, Nicu
The Visual Social Distancing Problem
2020-01-01 Cristani, Marco; Del Bue, Alessio; Murino, Vittorio; Setti, Francesco; Vinciarelli, Alessandro
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Enabling Service-oriented Manufacturing through Architectures, Models and Protocols | 1-gen-2024 | Gaiardelli, Sebastiano; Spellini, Stefano; Panato, Marco; Tadiello, Carlo; Lora, Michele; Cheng, Dong Seon; Fummi, Franco | |
| Enhancing Safety and Privacy in Industry 4.0: The ICE Laboratory Case Study | 1-gen-2024 | Cunico, Federico; Aldegheri, Stefano; Avogaro, Andrea; Boldo, Michele; Bombieri, Nicola; Capogrosso, Luigi; Caputo, Ariel; Carra, Damiano; Centomo, Stefano; Cheng, Dong Seon; Cinquetti, Ettore; Cristani, Marco; Marchi, Mirco De; Demrozi, Florenc; Emporio, Marco; Fummi, Franco; Geretti, Luca; Germiniani, Samuele; Giachetti, Andrea; Girella, Federico; Martini, Enrico; Menegaz, Gloria; Muijs, Niek; Paci, Federica; Panato, Marco; Pravadelli, Graziano; Quintarelli, Elisa; Siviero, Ilaria; Storti, Silvia Francesca; Tadiello, Carlo; Turetta, Cristian; Villa, Tiziano; Zannone, Nicola; Quaglia, Davide | |
| FeLebrities: A User-Centric Assessment of Federated Learning Frameworks | 1-gen-2023 | Riviera, Walter; Boscolo Galazzo, Ilaria; Menegaz, Gloria | |
| Formal Quantitative Tolerance of Cyber-Physical Systems Under Periodic Attacks | 1-gen-2026 | Xiang, Jian; Tini, Simone; Lanotte, Ruggero; Merro, Massimo | |
| General-Purpose Languages for Blockchain Smart Contracts Development: A Comprehensive Study. | 1-gen-2024 | Olivieri, Luca; Arceri, Vincenzo; Chachar, Badaruddin; Negrini, Luca; Tagliaferro, Fabio; Spoto, Fausto; Ferrara, Pietro; Cortesi, Agostino | |
| Graph Laplacian-Improved Convolutional Residual Autoencoder for Unsupervised Human Action and Emotion Recognition | 1-gen-2022 | Paoletti, Giancarlo; Beyan, Cigdem; Del Bue, Alessio | |
| High-precision biomedical binary relation extraction system | 1-gen-2020 | Ramponi, A.; Giampiccolo, S.; Tomasoni, D.; Priami, C.; Lombardo, R. | |
| High-Precision Biomedical Relation Extraction for Reducing Human Curation Efforts in Industrial Applications | 1-gen-2020 | Ramponi, Alan; Giampiccolo, Stefano; Tomasoni, Danilo; Priami, Corrado; Lombardo, Rosario | |
| Human Activity Recognition using Inertial, Physiological and Environmental Sensors: A Comprehensive Survey | 1-gen-2020 | Demrozi, Florenc; Pravadelli, Graziano; Bihorac, Azra; Rashidi, Parisa | |
| ICT-Based Solutions for Alzheimer’s Disease Care: A Systematic Review | 1-gen-2024 | Ali, Muhammad Toqeer; Turetta, Cristian; Demrozi, Florenc; Pravadelli, Graziano | |
| Machine Learning Unveils System-Level Signatures of Integrated Motor–Non-Motor Dysfunction in Parkinson’s Disease during Telerehabilitation | 1-gen-2026 | Pepa, Lucia; Capecci, Marianna; Antoniello, Antonia; Spalazzi, Luca; Baldini, Nicolò; Andrenelli, Elisa; Gandolfi, Marialuisa; Bonardi, Giulia; Tinazzi, Michele; Gabriella Ceravolo, Maria | |
| A Machine Learning-Oriented Survey on Tiny Machine Learning | 1-gen-2024 | Capogrosso, Luigi; Cunico, Federico; Cheng, Dong Seon; Fummi, Franco; Cristani, Marco | |
| MATE: A Methodology for Connecting Automatic Test Equipment in Industry 4.0 | 1-gen-2026 | Biondani, F.; Tosoni, F.; Dall'Ora, N.; Fraccaroli, E.; Cheng, D. S.; Fummi, F. | |
| Modeling Incomplete Procedural Contracts with Blockchain-based Enforceable Business Processes | 1-gen-2026 | Migliorini, Sara; Gambini, Mauro; Paternolli, Veronica; Preda, Mila Dalla | |
| Semantic Parsing for Aspect-Based Sentiment Analysis | 1-gen-2025 | Aqeel, Muhammad; Setti, Francesco | |
| Speech Impairment in Parkinson's Disease: Acoustic Analysis of Unvoiced Consonants in Italian Native Speakers | 1-gen-2021 | Amato, Federica; Borzi, Luigi; Olmo, Gabriella; Artusi, Carlo Alberto; Imbalzano, Gabriele; Lopiano, Leonardo | |
| A Systematic Literature Review on Mining LTL Specifications | 1-gen-2025 | Germiniani, Samuele; Nicoletti, Daniele; Pravadelli, Graziano | |
| Unleashing the Transferability Power of Unsupervised Pre-Training for Emotion Recognition in Masked and Unmasked Facial Images | 1-gen-2023 | Dinca, Moreno; Beyan, Cigdem; Niewiadomski, Radoslaw; Barattin, Simone; Sebe, Nicu | |
| The Visual Social Distancing Problem | 1-gen-2020 | Cristani, Marco; Del Bue, Alessio; Murino, Vittorio; Setti, Francesco; Vinciarelli, Alessandro |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile